Ficha técnica orientativa
Tipo de equipo
Regulador de presión con caudalÃmetro
Gas de trabajo
Argón (Ar) / CO₂
| Aplicación | Soldadura TIG y MIG/MAG, según compatibilidad del gas y del equipo |
| Rango de caudal visible | 0–25 L/min |
| Indicador de presión | Manómetro analógico con doble escala |
| Regulación | Perilla de ajuste de caudal |
| Medición de caudal | Tubo graduado con flotador |
| Material exterior | Conjunto metálico con acabado cromado y tubo transparente |
| Conexión de entrada | Para cilindro de gas; tipo de rosca por verificar |
| Conexión de salida | Racor para lÃnea de gas; medida por verificar |




